उत्पाद पैरामीटर
| नमूना | एमईसीसी-125/241 |
| डीसी पैरामीटर | |
| मैक्स.पीवी ऐरे पावर | 250 किलोवाट |
| मैक्स.पीवी इनपुट वोल्टेज | 1000V |
| नाममात्र इनपुट वोल्टेज | 600V |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 150-950 V |
| मैक्स.पीवी करंट | 10*42A |
| मैक्स.शॉर्ट सर्किट करंट | 10*60A |
| प्रति एमपीपीटी एमपीपीटी/स्ट्रिंग्स की संख्या | 10/2 |
| ए.सी पैरामीटर | |
| रेटेड आउटपुट पावर | 125 किलोवाट |
| अधिकतम स्पष्ट शक्ति | 125kVA |
| नाममात्र एसी वोल्टेज | 3W+N+PE, 220V/380V 230V/400V |
| नाममात्र एसी आवृत्ति | 50हर्ट्ज/60हर्ट्ज |
| रेटेड आउटपुट करंट | 180 A |
| अधिकतम आउटपुट करंट | 190 A |
| एडजस्टेबल पावर फैक्टर रेंज | >0.99 (0.8 पीछे से 0.8 अग्रणी) |
| पीक आउटपुट स्पष्ट शक्ति(2एस) | 80 केवीए |
| टीएचडीआइ (रेटेड पावर) | <3% |
| बैटरी पैरामीटर | |
| बैटरी प्रकार | LiFePO4 |
| रेटेड क्षमता | 314 आह |
| रेटेड बैटरी वोल्टेज | 768V |
| रेटेड ऊर्जा | 241 किलोवाट |
| अधिकतम चार्जिंग/डिस्चार्जिंग करंट | 157A |
| प्रणाली पैरामीटर | |
| निर्वहन की गहराई | 90% |
| परिचालन तापमान | -25 डिग्री से +55 डिग्री |
| परिचालन आर्द्रता | 0%-95%(गैर-संक्षेपण) |
| परिचालन ऊंचाई | 2000m |
| संचार | आरएस485/वाई-फाई/ईथरनेट/कैन |
| तापमान नियंत्रण मोड | स्मार्ट एयर कूलिंग |
| शोर | <70dB |
| प्रवेश संरक्षण | कैबिनेट: IP55; इन्वर्टर: IP66 |
| आयाम(डब्ल्यू*एच*डी) | 1626*2175*1245 मिमी से कम या उसके बराबर |
| वज़न | 2500 किग्रा से कम या उसके बराबर |
उपयोग परिदृश्य वायरिंग आरेख
ग्रिड और पीवी के साथ एक सामान्य अनुप्रयोग

ग्रिड, पीवी और जनरेटर के साथ आवेदन

ग्रिड के बिना मौजूदा पीवी इनवर्टर के साथ काम करना

ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए आवेदन





















